30-day free trial of Compute, Devboxes, Github Runners, and more
Get started with:
On demand compute
On demand Docker builds
Devboxes
Managed GitHub runners
Cloud image building
Cross-invocation caching
No credit card required
Everything from Developer, plus:
100,000 unit minutes
Shared across CI and remote builds
1,000 Docker builds
Devboxes
Pay as you go, billed separately
Increased concurrency
Email support
No credit card required
Everything from Team, plus:
250,000 unit minutes
Shared across CI and remote builds
2,500 Docker builds
Devboxes
Pay as you go, billed separately
High concurrency
Very large jobs and builds
Dedicated Slack channel
No credit card required
Everything from Business, plus:
Compute
Docker builds
Devboxes
Audit log export
Enterprise SSO
Custom log & metric sinks
Very high build concurrency
Customized plan for higher demand
Have any question? Contact us.
4 (vCPU) x 5 (minutes) x 1 (Linux multiplier) = 20 unit minutes2 (vCPU) x 6 (minutes) x 2 (Windows multiplier) = 24 unit minutes6 (vCPU) x 3 (minutes) x 10 (Mac multiplier) = 180 unit minutesmax(vCPU count, GB RAM divided by 2)16 (32GB RAM / 2) x 2 (minutes) x 1 (Linux multiplier) = 32 unit minutes| Platform | Multiplier |
|---|---|
| Linux | 1 |
| Windows | 2 |
| macOS | 10 |
| Linux on Apple Silicon | 7 |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU2 GB | $0.001 / min | $0.0015 / min | |||
2 vCPU4 GB | $0.002 / min | $0.003 / min | |||
2 vCPU8 GB | $0.004 / min | $0.006 / min | |||
4 vCPU8 GB | $0.004 / min | $0.006 / min | |||
4 vCPU16 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
8 vCPU16 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
8 vCPU32 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
16 vCPU32 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
16 vCPU64 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
32 vCPU64 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
32 vCPU128 GB | $0.064 / min | $0.096 / min | |||
32 vCPU256 GB | $0.128 / min | $0.192 / min | |||
32 vCPU512 GB | $0.256 / min | $0.384 / min | |||
64 vCPU128 GB | $0.08 / min | $0.12 / min | |||
64 vCPU256 GB | $0.16 / min | $0.24 / min | |||
64 vCPU512 GB | $0.32 / min | $0.48 / min |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU2 GB | $0.002 / min | $0.003 / min | |||
2 vCPU4 GB | $0.004 / min | $0.006 / min | |||
2 vCPU8 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
4 vCPU8 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
4 vCPU16 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
8 vCPU16 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
8 vCPU32 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
16 vCPU32 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
16 vCPU64 GB | $0.064 / min | $0.096 / min | |||
32 vCPU128 GB | $0.128 / min | $0.192 / min | |||
32 vCPU256 GB | $0.256 / min | $0.384 / min | |||
32 vCPU512 GB | $0.512 / min | $0.768 / min |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
4 vCPU7 GB | $0.04 / min | $0.06 / min | |||
6 vCPU14 GB | $0.06 / min | $0.09 / min | |||
6 vCPU28 GB | $0.075 / min | $0.1125 / min | |||
8 vCPU14 GB | $0.08 / min | $0.12 / min | |||
12 vCPU28 GB | $0.12 / min | $0.18 / min | |||
12 vCPU56 GB | $0.18 / min | $0.27 / min | |||
16 vCPU28 GB | $0.16 / min | $0.24 / min | |||
16 vCPU56 GB | $0.2 / min | $0.3 / min |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
2 vCPU4 GB | $0.014 / min | $0.021 / min | |||
2 vCPU8 GB | $0.028 / min | $0.042 / min | |||
4 vCPU8 GB | $0.028 / min | $0.042 / min | |||
4 vCPU12 GB | $0.042 / min | $0.063 / min | |||
4 vCPU16 GB | $0.056 / min | $0.084 / min | |||
6 vCPU12 GB | $0.042 / min | $0.063 / min | |||
6 vCPU14 GB | $0.049 / min | $0.0735 / min | |||
8 vCPU16 GB | $0.056 / min | $0.084 / min | |||
8 vCPU32 GB | $0.112 / min | $0.168 / min | |||
12 vCPU16 GB | $0.084 / min | $0.126 / min | |||
12 vCPU24 GB | $0.084 / min | $0.126 / min | |||
12 vCPU32 GB | $0.112 / min | $0.168 / min | |||
12 vCPU56 GB | $0.196 / min | $0.294 / min | |||
16 vCPU32 GB | $0.112 / min | $0.168 / min | |||
16 vCPU56 GB | $0.196 / min | $0.294 / min |
| Size | Max vCPU | RAM (GB) |
|---|---|---|
| S | 4 | 8 |
| M | 8 | 16 |
| L | 16 | 32 |
| XL | 32 | 64 |
| Size | Max vCPU | RAM (GB) |
|---|---|---|
| M | 6 | 14 |
| L | 12 | 28 |
You pay for two things: the Devbox Minutes your Devboxes consume and the persistent storage they use.
Devbox Minutes cost $0.004 each. Larger shapes consume more Devbox Minutes per minute of actual usage. For example, a medium Linux Devbox uses 2 Devbox Minutes per minute.
| Size | Devbox Minutes |
|---|---|
| S | 1 |
| M | 2 |
| L | 4 |
| XL | 8 |
| Size | Devbox Minutes |
|---|---|
| M | 15 |
| L | 30 |
Persistent storage is billed for the storage used at $0.20 per GB-month. You are not charged for the provisioned volume size. For example, a Devbox with a 100 GB volume that holds 20 GB of data is billed for 20 GB.
| Plan | Per user | Per workspace |
|---|---|---|
| Developer | 1 | 3 |
| Team | 3 | 30 |
| Business | 5 | 50 |
| Devbox Plus | 5 | 50 |
| Custom | custom | custom |