Simple, transparent & flexible pricing for every team.
Managed GitHub runners
Cloud image building
Cross-invocation caching
No credit card required
Everything from Developer
Increased concurrency
E-mail support
30 day free trial
Everything from Team
High concurrency
Very large jobs and builds
Dedicated Slack channel
30 day free trial
Everything from Business
Audit log export
Enterprise SSO
Custom log & metric sinks
Very high build concurrency
Customized plan for higher demand
Have any question? Email us.
4 (vCPU) x 5 (minutes) x 1 (Linux multiplier) = 20 unit minutes2 (vCPU) x 6 (minutes) x 2 (Windows multiplier) = 24 unit minutes6 (vCPU) x 3 (minutes) x 10 (Mac multiplier) = 180 unit minutesmax(vCPU count, GB RAM divided by 2)16 (32GB RAM / 2) x 2 (minutes) x 1 (Linux multiplier) = 32 unit minutes| Platform | Multiplier |
|---|---|
| Linux | 1 |
| Windows | 2 |
| MacOS | 10 |
| Linux on Apple Silicon | 3 |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU2 GB | $0.001 / min | $0.0015 / min | |||
2 vCPU4 GB | $0.002 / min | $0.003 / min | |||
2 vCPU8 GB | $0.004 / min | $0.006 / min | |||
4 vCPU8 GB | $0.004 / min | $0.006 / min | |||
4 vCPU16 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
8 vCPU16 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
8 vCPU32 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
16 vCPU32 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
16 vCPU64 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
32 vCPU64 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
32 vCPU128 GB | $0.064 / min | $0.096 / min | |||
32 vCPU256 GB | $0.128 / min | $0.192 / min | |||
32 vCPU512 GB | $0.256 / min | $0.384 / min |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU2 GB | $0.002 / min | $0.003 / min | |||
2 vCPU4 GB | $0.004 / min | $0.006 / min | |||
2 vCPU8 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
4 vCPU8 GB | $0.008 / min | $0.012 / min | |||
4 vCPU16 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
8 vCPU16 GB | $0.016 / min | $0.024 / min | |||
8 vCPU32 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
16 vCPU32 GB | $0.032 / min | $0.048 / min | |||
16 vCPU64 GB | $0.064 / min | $0.096 / min | |||
32 vCPU128 GB | $0.128 / min | $0.192 / min | |||
32 vCPU256 GB | $0.256 / min | $0.384 / min | |||
32 vCPU512 GB | $0.512 / min | $0.768 / min |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
6 vCPU14 GB | $0.06 / min | $0.09 / min | |||
12 vCPU28 GB | $0.12 / min | $0.18 / min | |||
12 vCPU56 GB | $0.18 / min | $0.27 / min |
| vCPU | RAM | Machine shape | Multiplier | Prepaid | Overage |
|---|---|---|---|---|---|
6 vCPU14 GB | $0.018 / min | $0.027 / min | |||
12 vCPU28 GB | $0.036 / min | $0.054 / min | |||
12 vCPU56 GB | $0.054 / min | $0.081 / min |
Join hundreds of teams using Namespace to build faster, test more efficiently, and ship with confidence.